
| 作業内容 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| キー閉込み開錠(税別) | ノーマルキー(ギザギザ山切りカット) | \8,000~ |
| 特殊ウェーブキー | \12,000~ | |
| スペアキー(税別) | ノーマルキー(ギザギザ山切りカット) | \13,000~ |
| 特殊ウェーブキー | \15,000~ | |
| 紛失キー作製(税別) | ノーマルキー(ギザギザ山切りカット) | \15,000~ |
| 特殊ウェーブキー | \30,000~ | |
| イモビライザーキー(ギザギザ山切りカット) | お問い合わせ下さい | |
| イモビライザーキー(特殊ウェーブキー) | お問い合わせ下さい |
| 作業内容 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| キー閉込み開錠(税別) | ノーマルキー(ギザギザ山切りカット) | \12,000~ |
| サイドバーシリンダー | \20,000~ | |
| 特殊ウェーブキー | \15,000~ | |
| スペアキー(税別) | ノーマルキー(ギザギザ山切りカット) | \15,000~ |
| 特殊ウェーブキー | \17,000~ | |
| 紛失キー作製(税別) | ノーマルキー(ギザギザ山切りカット) | \25,000~ |
| 特殊ウェーブキー | \40,000~ | |
| イモビライザーキー(ギザギザ山切りカット) | お問い合わせ下さい | |
| イモビライザーキー(特殊ウェーブキー) | お問い合わせ下さい |
| 作業内容 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| メットインロック開錠 (税別) |
メットインロック開錠 | \8,000~ |
| スペアキー(税別) | イモビライザーキー (ギザギザ山切りカット) |
\13,000~ |
| イモビライザーキー (特殊ウェーブキー) |
\15,000~ | |
| 紛失キー作製(税別) | ノーマルキー | \10,000~ |
| マグネットシャッターキー | \8,000~ | |
| イモビライザーキー | お問い合わせ下さい |
| 作業内容 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| スペアキー(税別) | イモビライザーキー (ギザギザ山切りカット) |
\15,000~ |
| イモビライザーキー (特殊ウェーブキー) |
\17,000~ | |
| 紛失キー作製(税別) | ノーマルキー | \15,000~ |
| 特殊ウェーブキー | \25,000~ | |
| イモビライザーキー | お問い合わせ下さい |
| 作業内容 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 開錠(税別) | \8,000~ | |
| 紛失キー作製(税別) | \15,000~ |
| 作業内容 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 折れ鍵抜き(税別) | 状況により作業内容が変わります。 | 別途お見積もり |
| シリンダー組み替え(税別) | イグニッション、ドア、トランク等、別々の鍵を1本で使えるように出来ます。 | 別途お見積もり |
| トラブル(税別) | 鍵は永遠に使用出来るものではありません。色々なトラブルに対応します。 | 別途お見積もり |
| 夜間早朝割増(税別) | ◆19:00~9:00 | \10,000(税別) |
| 基本料金範囲 | 札幌市(一部地域を除く)、江別市、石狩市南部、当別町 | 出動基本料金5,000円(税別) |
| 基本料金範囲外加算料金 | 基本料金範囲外の市町村については実移動距離で加算します | 実移動距離×¥200(1km)(税別) |